BE PREMIUM BODRUM 
« »



Цена от: 2001 

https://dujahotels.com/en

Цени


 
 

STUDIO ROOM GARDENVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE STUDIO ROOM GARDENVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2001 4001 2893 3048 4156
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2021 4041 2924 3079 4196
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2061 4122 2984 3139 4277
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2260 4519 3404 3559 4674
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2955 5909 4872 5027 6064
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2955 5909 4872 5027 6064
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2955 5909 4872 5027 6064
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3438 6877 5695 5850 7032
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4324 8647 7200 7355 8802
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4537 9074 7563 7718 9229
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4361 8723 7264 7419 8878
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3130 6261 5171 5326 6416
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2955 5909 4872 5027 6064
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2955 5909 4872 5027 6064
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2865 5730 4616 4771 5885
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2640 5281 3975 4130 5436
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2551 5101 3719 3874 5256
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2551 5101 3719 3874 5256
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2606 5212 3802 3957 5367
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2883 5766 4217 4372 5921
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2994 5988 4383 4538 6143
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3049 6098 4466 4621 6253



STUDIO ROOM SEAVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE STUDIO ROOM SEAVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2056 4112 2977 3132 4267
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2072 4144 3001 3156 4299
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2104 4208 3049 3204 4363
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2308 4615 3479 3634 4770
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3020 6040 4984 5139 6195
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3020 6040 4984 5139 6195
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3020 6040 4984 5139 6195
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3504 7008 5806 5961 7163
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4389 8778 7311 7466 8933
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4603 9205 7674 7829 9360
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4427 8854 7375 7530 9009
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3196 6392 5282 5437 6547
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3020 6040 4984 5139 6195
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3020 6040 4984 5139 6195
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2928 5856 4721 4876 6011
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2697 5395 4063 4218 5550
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2605 5211 3800 3955 5366
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2605 5211 3800 3955 5366
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2664 5329 3889 4044 5484
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2960 5920 4332 4487 6075
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3078 6156 4510 4665 6311
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3137 6275 4598 4753 6430



SUPERIOR ROOM SEA VIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM SEA VIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2111.5 3060 4223 3215 3370 4318 4378 4533
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2123.5 3078 4247 3233 3388 4342 4402 4557
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2147 3113 4294 3268 3423 4389 4449 4604
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2353.5 3550 4707 3705 3860 4802 4862 5017
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3074.5 5076 6149 5231 5386 6244 6304 6459
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3074.5 5076 6149 5231 5386 6244 6304 6459
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3074.5 5076 6149 5231 5386 6244 6304 6459
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3558.5 5899 7117 6054 6209 7212 7272 7427
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4443.5 7404 8887 7559 7714 8982 9042 9197
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4657 7767 9314 7922 8077 9409 9469 9624
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4481.5 7468 8963 7623 7778 9058 9118 9273
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3250.5 5375 6501 5530 5685 6596 6656 6811
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3074.5 5076 6149 5231 5386 6244 6304 6459
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3074.5 5076 6149 5231 5386 6244 6304 6459
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2982.5 4811 5965 4966 5121 6060 6120 6275
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2752 4148 5504 4303 4458 5599 5659 5814
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2660 3882 5320 4037 4192 5415 5475 5630
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2660 3882 5320 4037 4192 5415 5475 5630
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2722.5 3977 5445 4132 4287 5540 5600 5755
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3037 4448 6074 4603 4758 6169 6229 6384
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3162.5 4636 6325 4791 4946 6420 6480 6635
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3225.5 4730 6451 4885 5040 6546 6606 6761



DELUXE SEA VIEW ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE DELUXE SEA VIEW ROOM - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2355 4711 6424 3426 3581 3736 4806 4866 5021
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2349 4699 6408 3416 3571 3726 4794 4854 5009
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2337 4674 6374 3398 3553 3708 4769 4829 4984
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2656 5312 7236 4035 4190 4345 5407 5467 5622
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3773 7546 10252 6264 6419 6574 7641 7701 7856
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3773 7546 10252 6264 6419 6574 7641 7701 7856
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3773 7546 10252 6264 6419 6574 7641 7701 7856
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4418 8837 11994 7361 7516 7671 8932 8992 9147
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5536 11073 15013 9261 9416 9571 11168 11228 11383
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5803 11606 15733 9715 9870 10025 11701 11761 11916
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5578 11155 15124 9331 9486 9641 11250 11310 11465
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3999 7997 10861 6647 6802 6957 8092 8152 8307
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3773 7546 10252 6264 6419 6574 7641 7701 7856
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3773 7546 10252 6264 6419 6574 7641 7701 7856
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3579 7158 9728 5815 5970 6125 7253 7313 7468
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3094 6188 8418 4692 4847 5002 6283 6343 6498
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2900 5800 7894 4242 4397 4552 5895 5955 6110
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2900 5800 7894 4242 4397 4552 5895 5955 6110
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2979 5958 8108 4361 4516 4671 6053 6113 6268
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3375 6750 9177 4955 5110 5265 6845 6905 7060
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3533 7067 9605 5193 5348 5503 7162 7222 7377
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3613 7225 9818 5311 5466 5621 7320 7380 7535



DELUXE ROOM SWIM UP SEAVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM SWIM UP SEAVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2688 5376 7323 3925 4080 4235 5471 5531 5686
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2657 5315 7239 3879 4034 4189 5410 5470 5625
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2596 5192 7073 3786 3941 4096 5287 5347 5502
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2930 5860 7976 4460 4615 4770 5955 6015 6170
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4101 8201 11136 6820 6975 7130 8296 8356 8511
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4101 8201 11136 6820 6975 7130 8296 8356 8511
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4101 8201 11136 6820 6975 7130 8296 8356 8511
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4746 9491 12878 7917 8072 8227 9586 9646 9801
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5864 11728 15897 9818 9973 10128 11823 11883 12038
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6131 12261 16617 10272 10427 10582 12356 12416 12571
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5905 11810 16008 9888 10043 10198 11905 11965 12120
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4326 8652 11745 7204 7359 7514 8747 8807 8962
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4101 8201 11136 6820 6975 7130 8296 8356 8511
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4101 8201 11136 6820 6975 7130 8296 8356 8511
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3907 7813 10612 6357 6512 6667 7908 7968 8123
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3421 6843 9302 5197 5352 5507 6938 6998 7153
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3227 6455 8778 4734 4889 5044 6550 6610 6765
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3227 6455 8778 4734 4889 5044 6550 6610 6765
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3329 6658 9052 4886 5041 5196 6753 6813 6968
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3836 7673 10422 5647 5802 5957 7768 7828 7983
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4039 8078 10970 5951 6106 6261 8173 8233 8388
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4141 8281 11244 6104 6259 6414 8376 8436 8591



MALDIVIAN SUITE SEA VIEW / 110 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE MALDIVIAN SUITE SEA VIEW / 110 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4932 9864 9649 9804 9959 10019
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4977 9954 9739 9894 10049 10109
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5067 10134 9919 10074 10229 10289
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5505 11011 10796 10951 11106 11166
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7038 14077 13862 14017 14172 14232
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7038 14077 13862 14017 14172 14232
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7038 14077 13862 14017 14172 14232
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8017 16035 15820 15975 16130 16190
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9305 18610 18395 18550 18705 18765
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9593 19186 18971 19126 19281 19341
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9309 18619 18404 18559 18714 18774
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7322 14645 14430 14585 14740 14800
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7038 14077 13862 14017 14172 14232
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7038 14077 13862 14017 14172 14232
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6735 13470 13255 13410 13565 13625
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5977 11954 11739 11894 12049 12109
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5674 11348 11133 11288 11443 11503
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5674 11348 11133 11288 11443 11503
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5899 11798 11583 11738 11893 11953
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7026 14052 13837 13992 14147 14207
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7477 14954 14739 14894 15049 15109
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7702 15405 15190 15345 15500 15560



PREMIUM SUITE SEA VIEW / 120 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE PREMIUM SUITE SEA VIEW / 120 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5139 10278 11478 10063 10218 10373 10373 10433
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5195 10390 11601 10175 10330 10485 10485 10545
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5307 10614 11847 10399 10554 10709 10709 10769
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5724 11449 12765 11234 11389 11544 11544 11604
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7185 14371 15980 14156 14311 14466 14466 14526
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7185 14371 15980 14156 14311 14466 14466 14526
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7185 14371 15980 14156 14311 14466 14466 14526
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8311 16622 18456 16407 16562 16717 16717 16777
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9622 19244 21340 19029 19184 19339 19339 19399
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9905 19809 21962 19594 19749 19904 19904 19964
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9602 19205 21297 18990 19145 19300 19300 19360
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7488 14975 16645 14760 14915 15070 15070 15130
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7185 14371 15980 14156 14311 14466 14466 14526
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7185 14371 15980 14156 14311 14466 14466 14526
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6909 13819 15373 13604 13759 13914 13914 13974
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6219 12439 13854 12224 12379 12534 12534 12594
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5943 11887 13247 11672 11827 11982 11982 12042
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5943 11887 13247 11672 11827 11982 11982 12042
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6175 12351 13758 12136 12291 12446 12446 12506
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7335 14670 16309 14455 14610 14765 14765 14825
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7799 15598 17330 15383 15538 15693 15693 15753
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8031 16062 17841 15847 16002 16157 16157 16217



GRAND SUITE SEA VIEW / 145 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE GRAND SUITE SEA VIEW / 145 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7041 13867 14082 14297 14512 16093 14237 14392 15913 14452 15973 16033
10.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7192.5 14170 14385 14600 14815 16426 14540 14695 16246 14755 16306 16366
17.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 7495.5 14776 14991 15206 15421 17092 15146 15301 16912 15361 16972 17032
24.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8079.5 15944 16159 16374 16589 18377 16314 16469 18197 16529 18257 18317
31.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 10124.5 20034 20249 20464 20679 22876 20404 20559 22696 20619 22756 22816
07.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 10124.5 20034 20249 20464 20679 22876 20404 20559 22696 20619 22756 22816
14.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 10124.5 20034 20249 20464 20679 22876 20404 20559 22696 20619 22756 22816
21.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 11716 23217 23432 23647 23862 26377 23587 23742 26197 23802 26257 26317
28.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 13922 27629 27844 28059 28274 31231 27999 28154 31051 28214 31111 31171
05.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
12.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
19.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
26.07.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
02.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
09.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
16.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14422.5 28630 28845 29060 29275 32332 29000 29155 32152 29215 32212 32272
23.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 14136 28057 28272 28487 28702 31701 28427 28582 31521 28642 31581 31641
30.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 12130 24045 24260 24475 24690 27288 24415 24570 27108 24630 27168 27228
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 11843.5 23472 23687 23902 24117 26658 23842 23997 26478 24057 26538 26598
06.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 11843.5 23472 23687 23902 24117 26658 23842 23997 26478 24057 26538 26598
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 11079.5 21944 22159 22374 22589 24977 22314 22469 24797 22529 24857 24917
13.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 9169.5 18124 18339 18554 18769 20775 18494 18649 20595 18709 20655 20715
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8405.5 16596 16811 17026 17241 19094 16966 17121 18914 17181 18974 19034
20.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8405.5 16596 16811 17026 17241 19094 16966 17121 18914 17181 18974 19034
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8699 17183 17398 17613 17828 19740 17553 17708 19560 17768 19620 19680
27.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 10168.5 20122 20337 20552 20767 22973 20492 20647 22793 20707 22853 22913
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 10756.5 21298 21513 21728 21943 24266 21668 21823 24086 21883 24146 24206
04.10.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 11050.5 21886 22101 22316 22531 24913 22256 22411 24733 22471 24793 24853